THÔNG SỐ KỸ THUẬT
KHUNG | |
Kích thước | 435 mm |
Màu sắc | Trắng và Xanh |
Khung sườn | Nhôm với kết cấu hình học tối ưu cho xe thành phố ,ống đầu Zero Stack |
Phuộc | Thép carbon dành riêng cho xe thành phố |
PHỤ TÙNG | |
Tay lái | Jett Urban-25 |
Cổ lái | Kiểu ống, độ dài 90 mm |
Cốt yên | Dài 350 mm |
Yên xe | Jett Classic |
Bàn đạp | Nhựa |
BỘ TRUYỀN ĐỘNG | |
Thắng | Thắng càng nhôm Promax trước và sau |
Tay thắng | Nhôm Promax |
Bộ giò dĩa | Nhôm 36 răng |
Líp xe | 18 răng |
Sên xe | 1/2" x 1/8" |
Chén trục giữa | Bạc đạn |
HỆ THỐNG BÁNH | |
Niềng xe | Nhôm 26x1-3/8" 36H |
Đùm xe | Nhôm , khóa ốc, trục 3/8" |
Căm xe | Thép UCP |
Vỏ xe | 26x 2.1 dành riêng cho dòng xe thành phố |
PHỤ KIỆN | |
Vè xe | Thép |
Yên sau | Thép |
Chân chống | Thép |
* ** Lưu ý Các chi tiết sản phẩm có thể thay đổi mà không cần báo trước |
CẤU TRÚC HÌNH HỌC
Kích thước khung | N/A | Small | Medium | Large |
A - Ống ngồi | 460 | |||
B - Ống trên | 557 | |||
C - Góc độ ống ngồi | 70 | |||
D - Góc độ ống đầu | 74 | |||
E - Ống sên | 425 | |||
F - Ống đầu | 155 | |||
G - Khoảng cách BB | 45 | |||
H - Cự li bánh xe | - |
-